| MOQ: | 1 stuk/Stukken |
| Prijs: | - |
| Leveringstermijn: | 4-8 weken |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 100,000/Year |
50W de Laser van picosecondeirl
Eigenschappen:
Toepassingen:
Brosse materiële verwerking
|
Parameters
|
Eenheid
|
Bfl-1030-10LE | |
| Specificaties | |||
| Optische Gegevens | CW-output Macht | W | 10 |
| Centrumgolflengte | NM | 1030 | |
| Het Tarief van de impulsherhaling | Herz | 50M | |
| impulsbreedte | fs | 200 | |
| Gemiddelde Macht | W | 10 | |
| Maximumimpuls Energe | nJ | 200 | |
| Aouerage Powrer Stabitity | - | 2.0%o rms | |
| Pulse-to-Pulse Instabiliteit | - | 3.0%o rms | |
| Ruimtewijze | - | TEMO0 [M ²<1> | |
| Straalrondheid | - | 90% | |
| Straaldivergentie | mrad | 2.0mrad [Volledige Hoek] | |
| Polarisatierichting | - | verticaal | |
| Polarisatieverhouding | - | 100:1 | |
| Elektrogegevens | Verrichtingsvoltage | V | 220 |
|
Anderen Parameter |
opwarmingstijd | min | 10 |
| Omgevingstemperatuur | ℃ | 15-30 | |
| Relatieve Vochtigheid | - | 10%-80% | |
| opslagtemperatuur (2) | ℃ | -10-80 | |
| het koelen Benadering | - | Lucht-koelt | |
| MOQ: | 1 stuk/Stukken |
| Prijs: | - |
| Leveringstermijn: | 4-8 weken |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 100,000/Year |
50W de Laser van picosecondeirl
Eigenschappen:
Toepassingen:
Brosse materiële verwerking
|
Parameters
|
Eenheid
|
Bfl-1030-10LE | |
| Specificaties | |||
| Optische Gegevens | CW-output Macht | W | 10 |
| Centrumgolflengte | NM | 1030 | |
| Het Tarief van de impulsherhaling | Herz | 50M | |
| impulsbreedte | fs | 200 | |
| Gemiddelde Macht | W | 10 | |
| Maximumimpuls Energe | nJ | 200 | |
| Aouerage Powrer Stabitity | - | 2.0%o rms | |
| Pulse-to-Pulse Instabiliteit | - | 3.0%o rms | |
| Ruimtewijze | - | TEMO0 [M ²<1> | |
| Straalrondheid | - | 90% | |
| Straaldivergentie | mrad | 2.0mrad [Volledige Hoek] | |
| Polarisatierichting | - | verticaal | |
| Polarisatieverhouding | - | 100:1 | |
| Elektrogegevens | Verrichtingsvoltage | V | 220 |
|
Anderen Parameter |
opwarmingstijd | min | 10 |
| Omgevingstemperatuur | ℃ | 15-30 | |
| Relatieve Vochtigheid | - | 10%-80% | |
| opslagtemperatuur (2) | ℃ | -10-80 | |
| het koelen Benadering | - | Lucht-koelt | |