MOQ: | 1 Stuk / Stukken |
Leveringstermijn: | 4-8 weken |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 100,000/Year |
30W picoseconde UVlaser
Eigenschappen:
Toepassingen:
OLED-verwerking
FPC-verwerking
PCB-verwerking
Parameters
|
Eenheid
|
Topaz355-30 | |||
Minimum | Typisch | Maximum | |||
Optische Gegevens | CW-output Macht | W | 30 | - | - |
Centrumgolflengte | NM | 355 | |||
Het Tarief van de impulsherhaling | KHz | 50 | - | 1000 | |
impulsbreedte | ps | - | - | 15 | |
Gemiddelde Macht | W | 30W@1MHz | - | - | |
Maximumimpuls Energe | μJ | 30μ J@1MHz | - | - | |
Aouerage Powrer Stabitity | - | - | 2.0%o rms | ||
Pulse-to-Pulse Instabiliteit | - | - | 3.0%o rms | ||
Ruimtewijze | - | TEMO0 [M2<1> | |||
Straalrondheid | - | 90% | |||
Straaldivergentie | mrad | 2.0mrad [Volledige Hoek] | |||
Polarisatierichting | - | - | Verticaal | - | |
Polarisatieverhouding | - | 100:1 | - | - | |
Elektrogegevens | Verrichtingsvoltage | V | 110 | - | 260 |
Anderen Parameter |
opwarmingstijd | min | - | - | 20 |
Omgevingstemperatuur | ℃ | 15 | - | 260 | |
Relatieve Vochtigheid | - | 10% | - | 30 | |
opslagtemperatuur (2) | ℃ | -10 | - | 80% | |
het koelen Benadering | - | - | Waterkoeling | 50 |
MOQ: | 1 Stuk / Stukken |
Leveringstermijn: | 4-8 weken |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 100,000/Year |
30W picoseconde UVlaser
Eigenschappen:
Toepassingen:
OLED-verwerking
FPC-verwerking
PCB-verwerking
Parameters
|
Eenheid
|
Topaz355-30 | |||
Minimum | Typisch | Maximum | |||
Optische Gegevens | CW-output Macht | W | 30 | - | - |
Centrumgolflengte | NM | 355 | |||
Het Tarief van de impulsherhaling | KHz | 50 | - | 1000 | |
impulsbreedte | ps | - | - | 15 | |
Gemiddelde Macht | W | 30W@1MHz | - | - | |
Maximumimpuls Energe | μJ | 30μ J@1MHz | - | - | |
Aouerage Powrer Stabitity | - | - | 2.0%o rms | ||
Pulse-to-Pulse Instabiliteit | - | - | 3.0%o rms | ||
Ruimtewijze | - | TEMO0 [M2<1> | |||
Straalrondheid | - | 90% | |||
Straaldivergentie | mrad | 2.0mrad [Volledige Hoek] | |||
Polarisatierichting | - | - | Verticaal | - | |
Polarisatieverhouding | - | 100:1 | - | - | |
Elektrogegevens | Verrichtingsvoltage | V | 110 | - | 260 |
Anderen Parameter |
opwarmingstijd | min | - | - | 20 |
Omgevingstemperatuur | ℃ | 15 | - | 260 | |
Relatieve Vochtigheid | - | 10% | - | 30 | |
opslagtemperatuur (2) | ℃ | -10 | - | 80% | |
het koelen Benadering | - | - | Waterkoeling | 50 |