MOQ: | 1 stuk/Stukken |
Leveringstermijn: | 3-6 weken |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 100,000/Year |
10W de Laser van picosecondeirl
Eigenschappen:
Toepassingen:
Brosse materiële verwerking
Parameters
|
Eenheid
|
BGL-1064-10B | |||
Minimum | Typisch | Maximum | |||
Optische Gegevens | CW-output Macht | W | 10 | - | - |
Centrumgolflengte | NM | 1064 | |||
Het Tarief van de impulsherhaling | KHz | 10 | 100 | 1000 | |
impulsbreedte | ps | - | - | 15 | |
Gemiddelde Macht | W | 10W@100KHz | - | - | |
Maximumimpuls Energe | μJ | 100μ J@100kHz | - | - | |
Aouerage Powrer Stabitity | - | - | 2.0%o rms | ||
Pulse-to-Pulse Instabiliteit | - | - | 3.0%o rms | ||
Ruimtewijze | - | TEMO0 [M2<1> | |||
Straalrondheid | - | 90% | |||
Straaldivergentie | mrad | 2.0mrad [Volledige Hoek] | |||
Polarisatierichting | - | - | Horizontaal | - | |
Polarisatieverhouding | - | 100:1 | - | - | |
Elektrogegevens | Verrichtingsvoltage | V | 110 | - | 260 |
Anderen Parameter |
opwarmingstijd | min | - | - | 20 |
Omgevingstemperatuur | ℃ | 15 | - | 30 | |
Relatieve Vochtigheid | - | 10% | - | 80% | |
opslagtemperatuur (2) | ℃ | -10 | - | 50 | |
het koelen Benadering | - | - | Waterkoeling |
MOQ: | 1 stuk/Stukken |
Leveringstermijn: | 3-6 weken |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 100,000/Year |
10W de Laser van picosecondeirl
Eigenschappen:
Toepassingen:
Brosse materiële verwerking
Parameters
|
Eenheid
|
BGL-1064-10B | |||
Minimum | Typisch | Maximum | |||
Optische Gegevens | CW-output Macht | W | 10 | - | - |
Centrumgolflengte | NM | 1064 | |||
Het Tarief van de impulsherhaling | KHz | 10 | 100 | 1000 | |
impulsbreedte | ps | - | - | 15 | |
Gemiddelde Macht | W | 10W@100KHz | - | - | |
Maximumimpuls Energe | μJ | 100μ J@100kHz | - | - | |
Aouerage Powrer Stabitity | - | - | 2.0%o rms | ||
Pulse-to-Pulse Instabiliteit | - | - | 3.0%o rms | ||
Ruimtewijze | - | TEMO0 [M2<1> | |||
Straalrondheid | - | 90% | |||
Straaldivergentie | mrad | 2.0mrad [Volledige Hoek] | |||
Polarisatierichting | - | - | Horizontaal | - | |
Polarisatieverhouding | - | 100:1 | - | - | |
Elektrogegevens | Verrichtingsvoltage | V | 110 | - | 260 |
Anderen Parameter |
opwarmingstijd | min | - | - | 20 |
Omgevingstemperatuur | ℃ | 15 | - | 30 | |
Relatieve Vochtigheid | - | 10% | - | 80% | |
opslagtemperatuur (2) | ℃ | -10 | - | 50 | |
het koelen Benadering | - | - | Waterkoeling |