| MOQ: | 1 Stuk / Stukken |
| Leveringstermijn: | 4-8 weken |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 100.000/jaar |
Eigenschappen:
520nm golflengte
5mW outputmacht
4µm de diameter van de vezelkern
0.13N.A.
Toepassingen:
Het streven van Straal
| Specificaties (25℃) | Symbool | Eenheid | K520F03SN-0.005W | |||
| Minimum | Typisch | Maximum | ||||
| Parameter | CW Outputmacht | Po | mw | 5 | - | - |
| Drempelstroom | Ith | mA | - | 50 | ||
| Werkende stroom | Iop | mA | - | 150 | 160 | |
| Werkend voltage | Vop | V | - | 7.3 | 8 | |
| Omgekeerd Voltage | Vre | V | - | 2 | - | |
| Hellingsefficiency | η | W/A | - | 0,25 | - | |
| Elektro-aan-optische Efficiency | PE | % | 0,1 | - | - | |
| Centrumgolflengte | λc | NM | 510 | - | 530 | |
| Spectrale breedte (FWHM) | △λ | NM | - | - | 3 | |
| Golflengteverschuiving met Temperatuur | - | nm/℃ | - | 0,2 | - | |
| Vezelgegevens | Bufferdiameter | Dbuf | μm | - | 250 | - |
| Bekledingsdiameter | Dclad | μm | - | 125 | - | |
| Kerndiameter | Dcore | μm | - | 4 | - | |
| Numerieke opening | Na | Na | - | 0,13 | - | |
| Vezellengte | lc | m | 0,9 | 1 | 1.1 | |
| Schakelaar | - | - | FC/FA/SC/SA/SMA905/ST | |||
| De Straal van de vezelkromming | - | mm | - | 40 | - | |
| Anderen | ESD | - | V | - | - | 500 |
| Opslagtemperatuur | - | ℃ | -20 | - | 70 | |
| Lood het Solderen Temperaturen | Tis | ℃ | - | - | 260 | |
| Lood het Solderen Tijd | Tis | seconde | - | - | 10 | |
| Werkende gevaltemperatuur | Bovenkant | ℃ | 15 | - | 35 | |
| Relatieve Vochtigheid | - | % | 15 | - | 75 | |
| MOQ: | 1 Stuk / Stukken |
| Leveringstermijn: | 4-8 weken |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 100.000/jaar |
Eigenschappen:
520nm golflengte
5mW outputmacht
4µm de diameter van de vezelkern
0.13N.A.
Toepassingen:
Het streven van Straal
| Specificaties (25℃) | Symbool | Eenheid | K520F03SN-0.005W | |||
| Minimum | Typisch | Maximum | ||||
| Parameter | CW Outputmacht | Po | mw | 5 | - | - |
| Drempelstroom | Ith | mA | - | 50 | ||
| Werkende stroom | Iop | mA | - | 150 | 160 | |
| Werkend voltage | Vop | V | - | 7.3 | 8 | |
| Omgekeerd Voltage | Vre | V | - | 2 | - | |
| Hellingsefficiency | η | W/A | - | 0,25 | - | |
| Elektro-aan-optische Efficiency | PE | % | 0,1 | - | - | |
| Centrumgolflengte | λc | NM | 510 | - | 530 | |
| Spectrale breedte (FWHM) | △λ | NM | - | - | 3 | |
| Golflengteverschuiving met Temperatuur | - | nm/℃ | - | 0,2 | - | |
| Vezelgegevens | Bufferdiameter | Dbuf | μm | - | 250 | - |
| Bekledingsdiameter | Dclad | μm | - | 125 | - | |
| Kerndiameter | Dcore | μm | - | 4 | - | |
| Numerieke opening | Na | Na | - | 0,13 | - | |
| Vezellengte | lc | m | 0,9 | 1 | 1.1 | |
| Schakelaar | - | - | FC/FA/SC/SA/SMA905/ST | |||
| De Straal van de vezelkromming | - | mm | - | 40 | - | |
| Anderen | ESD | - | V | - | - | 500 |
| Opslagtemperatuur | - | ℃ | -20 | - | 70 | |
| Lood het Solderen Temperaturen | Tis | ℃ | - | - | 260 | |
| Lood het Solderen Tijd | Tis | seconde | - | - | 10 | |
| Werkende gevaltemperatuur | Bovenkant | ℃ | 15 | - | 35 | |
| Relatieve Vochtigheid | - | % | 15 | - | 75 | |