Golflengte: | 660nm | Macht: | 0,05W |
---|---|---|---|
Vezel: | 9µm /0.14NA | koppel bescherming terug: | 900nm-1200nm |
Toepassing: | Medische toepassing | Pakkettype: | Verpakt coaxiaal |
Hoog licht: | 660nm de module van de diodelaser,50mw de module van de diodelaser,de medische module van de diodelaser |
Eigenschappen:
Toepassingen:
Specificaties (25℃)
|
Symbool
|
Eenheid |
K660E03RN-0.050W
|
|||
Minimum | Typisch | Maximum | ||||
Optische Gegevens | CW-output Macht | Po | W | 50 | - | - |
Centrumgolflengte | λc | NM | 660±5 | |||
Spectrale Breedte (FWHM) | △λ | NM |
-
|
3 | - | |
Golflengteverschuiving met Temperatuur | △λ/△T | nm/℃ | - | 0,2 | - | |
Elektrogegevens | Elektro-aan-optische Efficiency | PE | % | - | 12 | - |
Drempelstroom | lth | mA | - | 29 | - | |
Werkende stroom | snoei | mA | - | 120 | 160 | |
Werkend voltage | Vop | V | - | 2.4 | 2.7 | |
Hellingsefficiency | η | W/A | - | 0,5 | - | |
Vezelgegevens
|
Kerndiameter | Dcore | μm | - | 9 | - |
Bekledingsdiameter | Dclad | μm | - | 125 | - | |
Numerieke opening | Na | - | - | 0,14 | - | |
Vezellengte | Als | m | - | 1 | - | |
Diameter van het vezel de Losse Buizenstelsel | - | mm | 0,9 | |||
Minimum Buigende Straal | - | mm | 50 | - | - | |
Vezelbeëindiging | - | - |
FC (APC) /SC (APC) /SMA905/ST
|
|||
Terugkoppelingsisolatie |
Achterbezinningsgolflengte
|
- | NM | 900-1200 | ||
Achterbezinningsisolatie | - | dB | - | 30 | - | |
Anderen | ESD | Vesd | V | - | - | 500 |
Opslagtemperatuur | Tst | ℃ | -20 | - | 70 | |
Lood het Solderen Temperaturen | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
Lood het Solderen Tijd | t | seconde | - | - | 10 | |
Werkende gevaltemperatuur | Bovenkant | ℃ | 15 | - | 35 | |
Relatieve Vochtigheid | Relatieve vochtigheid | % | 15 | - | 75 |