| MOQ: | 1 Stuk / Stukken |
| Leveringstermijn: | 4-8 weken |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 100,000/Year |
1080nm-6000W vezellaser
Eigenschappen:
Toepassingen:
| Optisch Karakter | |
| Macht | 6000W |
| Golflengte | 1080±10 NM |
| Pompgolflengte | 976nm |
| De kerndiameter van de outputvezel | 50μm/100μm |
| Kabellengte | 15m of Aangepast |
| Straallevering | QBH of Aangepast |
| Gidsstraal | Rood |
| Verrichtingswijze | Ononderbroken of Gemoduleerd |
| Polarisatie | Willekeurig |
| Machtsstabiliteit (25℃) | <±1.5% (2h) |
| Het Werkingsgebied van de machtsaanpassing | 10%-100% |
| Max. Modulatiefrequentie | 5kHz |
| Algemene grootte en gewichten | |
| Gewicht | <70Kg |
| Overzichtseigenschap | 106mm*482mm*861mm |
| Elektronisch Karakter | |
| Voltage | 380±20V, AC, PE, 50/60Hz |
| Machtsconsumptie | 18 kW |
| Besturingsinterface | RS232 |
| Waterkoelingsparameters | |
| Mini. Waterkoelingscapaciteit | ≥12 kW |
| Temperatuurmontages | 25℃ (Lasermodule), 30℃ (QBH) |
| Het koelen Buizengrootte (Binnen) | 25mm |
| Het koelen Waterluf | >55L/min |
| QBH-het Koelen Waterluf | 1.5~2.0L/min |
| MOQ: | 1 Stuk / Stukken |
| Leveringstermijn: | 4-8 weken |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 100,000/Year |
1080nm-6000W vezellaser
Eigenschappen:
Toepassingen:
| Optisch Karakter | |
| Macht | 6000W |
| Golflengte | 1080±10 NM |
| Pompgolflengte | 976nm |
| De kerndiameter van de outputvezel | 50μm/100μm |
| Kabellengte | 15m of Aangepast |
| Straallevering | QBH of Aangepast |
| Gidsstraal | Rood |
| Verrichtingswijze | Ononderbroken of Gemoduleerd |
| Polarisatie | Willekeurig |
| Machtsstabiliteit (25℃) | <±1.5% (2h) |
| Het Werkingsgebied van de machtsaanpassing | 10%-100% |
| Max. Modulatiefrequentie | 5kHz |
| Algemene grootte en gewichten | |
| Gewicht | <70Kg |
| Overzichtseigenschap | 106mm*482mm*861mm |
| Elektronisch Karakter | |
| Voltage | 380±20V, AC, PE, 50/60Hz |
| Machtsconsumptie | 18 kW |
| Besturingsinterface | RS232 |
| Waterkoelingsparameters | |
| Mini. Waterkoelingscapaciteit | ≥12 kW |
| Temperatuurmontages | 25℃ (Lasermodule), 30℃ (QBH) |
| Het koelen Buizengrootte (Binnen) | 25mm |
| Het koelen Waterluf | >55L/min |
| QBH-het Koelen Waterluf | 1.5~2.0L/min |