| MOQ: | 1 Stuk / Stukken |
| Leveringstermijn: | 4-8 weken |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 100.000/jaar |
1080nm-3000W vezellaser
Eigenschappen:
Toepassingen:
Technische Beschrijving
| Optisch Karakter | |
| Macht | 3000W |
| Golflengte | 1080±10 NM |
| Pompgolflengte | 976nm |
| De kerndiameter van de outputvezel | 50μm |
| Kabellengte | 15m of Aangepast |
| Straallevering | QBH of Aangepast |
| Gidsstraal | Rood |
| Verrichtingswijze | Ononderbroken of Gemoduleerd |
| Polarisatie | Willekeurig |
| Machtsstabiliteit (25℃) | <±1.5% (2h) |
| Het Werkingsgebied van de machtsaanpassing | 10%-100% |
| Max. Modulatiefrequentie | 5kHz |
| Algemene grootte en gewichten | |
| Gewicht | <45Kg |
| Overzichtseigenschap | 100mm*482mm*566mm |
| Elektronisch Karakter | |
| Voltage | 380±20V, AC, PE, 50/60Hz |
| Machtsconsumptie | 9 kW |
| Besturingsinterface | RS232 |
| Waterkoelingsparameters | |
| Mini. Waterkoelingscapaciteit | 7 kW |
| Temperatuurmontages | 25℃ (Lasermodule), 30℃ (QBH) |
| Het koelen Buizengrootte (Binnen) | 19mm |
| Het koelen Waterluf | >30L/min |
| QBH-het Koelen Waterluf | 1.5~2.0L/min |
| MOQ: | 1 Stuk / Stukken |
| Leveringstermijn: | 4-8 weken |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 100.000/jaar |
1080nm-3000W vezellaser
Eigenschappen:
Toepassingen:
Technische Beschrijving
| Optisch Karakter | |
| Macht | 3000W |
| Golflengte | 1080±10 NM |
| Pompgolflengte | 976nm |
| De kerndiameter van de outputvezel | 50μm |
| Kabellengte | 15m of Aangepast |
| Straallevering | QBH of Aangepast |
| Gidsstraal | Rood |
| Verrichtingswijze | Ononderbroken of Gemoduleerd |
| Polarisatie | Willekeurig |
| Machtsstabiliteit (25℃) | <±1.5% (2h) |
| Het Werkingsgebied van de machtsaanpassing | 10%-100% |
| Max. Modulatiefrequentie | 5kHz |
| Algemene grootte en gewichten | |
| Gewicht | <45Kg |
| Overzichtseigenschap | 100mm*482mm*566mm |
| Elektronisch Karakter | |
| Voltage | 380±20V, AC, PE, 50/60Hz |
| Machtsconsumptie | 9 kW |
| Besturingsinterface | RS232 |
| Waterkoelingsparameters | |
| Mini. Waterkoelingscapaciteit | 7 kW |
| Temperatuurmontages | 25℃ (Lasermodule), 30℃ (QBH) |
| Het koelen Buizengrootte (Binnen) | 19mm |
| Het koelen Waterluf | >30L/min |
| QBH-het Koelen Waterluf | 1.5~2.0L/min |