MOQ: | 1 stuk/Stukken |
Leveringstermijn: | 4-8 weken |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 100,000/Year |
Eigenschappen:
915nm golflengte
160W outputmacht
106.5µm de diameter van de vezelkern
0.22N.A.
1020nm-1200nm koppelen bescherming terug
Toepassingen:
Vezellaser het pompen
Specificaties (25℃)
|
Symbool
|
Eenheid
|
K915FN1RN-160.0W | |||
Minimum | Typisch | Maximum | ||||
Optische Gegevens | CW-output Macht | Po | W | 160 | - | - |
Centrumgolflengte | λc | NM | 915±10 | |||
Spectrale Breedte (FWHM) | △λ | NM | - | 6 | - | |
Golflengteverschuiving met Temperatuur | △λ/△T | nm/℃ | - | 0,3 | - | |
Golflengteverschuiving met Stroom | △λ/△A | nm/A | - | 1 | - | |
Vlekverhouding 0.15/0.22 | Na | % | - | 95 | - | |
Elektrogegevens | Elektro-aan-optische Efficiency | PE | % | 44 | - | |
Drempelstroom | lth | A | - | 0,6 | - | |
Werkende stroom | snoei | A | - | - | 15 | |
Werkend voltage | Vop | V | - | - | 29 | |
Hellingsefficiency | η | W/A | - | 12 | - | |
Vezelgegevens
|
Kerndiameter | Dcore | μm | - | 106.5 | - |
Bekledingsdiameter | Dclad | μm | - | 125 | - | |
Numerieke opening | Na | Na | - | 0,22 | - | |
Vezellengte | LF | m | - | 2.0 | - | |
Diameter van het vezel de Losse Buizenstelsel | - | μm | 0.9mm PTFE | |||
Minimum Buigende Straal | - | mm | 50 | - | - | |
Vezelbeëindiging | - | - | - | Niets | - | |
Terugkoppelingsisolatie | Achterbezinningsgolflengte | λ | NM | 1020-1200 | ||
Achterbezinningsisolatie | - | dB | - | 30 | - | |
Anderen | ESD | Vesd | V | - | - | 500 |
Opslagtemperatuur | Tst | ℃ | -20 | - | 70 | |
Lood het Solderen Temperaturen | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
Lood het Solderen Tijd | t | seconde | - | - | 10 | |
Werkende gevaltemperatuur | Bovenkant | ℃ | 15 | - | 35 | |
Relatieve Vochtigheid | Relatieve vochtigheid | % | 15 | - | 75 |
MOQ: | 1 stuk/Stukken |
Leveringstermijn: | 4-8 weken |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 100,000/Year |
Eigenschappen:
915nm golflengte
160W outputmacht
106.5µm de diameter van de vezelkern
0.22N.A.
1020nm-1200nm koppelen bescherming terug
Toepassingen:
Vezellaser het pompen
Specificaties (25℃)
|
Symbool
|
Eenheid
|
K915FN1RN-160.0W | |||
Minimum | Typisch | Maximum | ||||
Optische Gegevens | CW-output Macht | Po | W | 160 | - | - |
Centrumgolflengte | λc | NM | 915±10 | |||
Spectrale Breedte (FWHM) | △λ | NM | - | 6 | - | |
Golflengteverschuiving met Temperatuur | △λ/△T | nm/℃ | - | 0,3 | - | |
Golflengteverschuiving met Stroom | △λ/△A | nm/A | - | 1 | - | |
Vlekverhouding 0.15/0.22 | Na | % | - | 95 | - | |
Elektrogegevens | Elektro-aan-optische Efficiency | PE | % | 44 | - | |
Drempelstroom | lth | A | - | 0,6 | - | |
Werkende stroom | snoei | A | - | - | 15 | |
Werkend voltage | Vop | V | - | - | 29 | |
Hellingsefficiency | η | W/A | - | 12 | - | |
Vezelgegevens
|
Kerndiameter | Dcore | μm | - | 106.5 | - |
Bekledingsdiameter | Dclad | μm | - | 125 | - | |
Numerieke opening | Na | Na | - | 0,22 | - | |
Vezellengte | LF | m | - | 2.0 | - | |
Diameter van het vezel de Losse Buizenstelsel | - | μm | 0.9mm PTFE | |||
Minimum Buigende Straal | - | mm | 50 | - | - | |
Vezelbeëindiging | - | - | - | Niets | - | |
Terugkoppelingsisolatie | Achterbezinningsgolflengte | λ | NM | 1020-1200 | ||
Achterbezinningsisolatie | - | dB | - | 30 | - | |
Anderen | ESD | Vesd | V | - | - | 500 |
Opslagtemperatuur | Tst | ℃ | -20 | - | 70 | |
Lood het Solderen Temperaturen | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
Lood het Solderen Tijd | t | seconde | - | - | 10 | |
Werkende gevaltemperatuur | Bovenkant | ℃ | 15 | - | 35 | |
Relatieve Vochtigheid | Relatieve vochtigheid | % | 15 | - | 75 |