| MOQ: | 1 stuk/Stukken |
| Leveringstermijn: | 4-8weeks |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 100,000/Year |
Laser van de de Analysevezel Gekoppelde Diode van 445nm 3.5w de Biochemische
Eigenschappen:
Toepassingen:
|
Specificaties (25℃)
|
Symbool
|
Eenheid
|
K445H03FN-3.500W (Facultatief Product) | |||
| Minimum | Typisch | Maximum | ||||
| Optische Gegevens | CW-output Macht | Po | W | 3.5 | 3 | - |
| Centrumgolflengte | λc | NM | 445±20 | |||
| Spectrale Breedte (FWHM) | △λ | NM | - | 6 | - | |
|
Golflengteverschuiving met Temperatuur
|
△λ/△T
|
nm/℃ | - | 0,1 | - | |
| Elektrogegevens | Elektro-aan-optische Efficiency | PE | % | 23 | - | |
| Drempelstroom | lth | A | - | 0,3 | - | |
| Werkende stroom | snoei | A | - | 2.8 | 3.3 | |
| Werkend voltage | Vop | V | - | 4.5 | 5 | |
| Hellingsefficiency | η | W/A | - | 1.4 | - | |
|
Vezelgegevens
|
Kerndiameter | Dcore | μm | - | 105 | - |
| Numerieke opening | Na | - | 0,22 | - | ||
| Minimum Buigende Straal | - | mm | 45 | - | - | |
| Anderen | Beëindigen van het Levensstroom | Leof | A | 3.5 | ||
| Beëindigen van het Levensmacht | Peol | W | 240 | - | ||
| ESD | Vesd | V | - | - | 500 | |
| Opslagtemperatuur | Tst | ℃ | -20 | - | 70 | |
| Lood het Solderen Temperaturen | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
| Lood het Solderen Tijd | t | seconde | - | - | 10 | |
| Werkende gevaltemperatuur | Bovenkant | ℃ | 15 | - | 35 | |
| Relatieve Vochtigheid | Relatieve vochtigheid | % | 15 | - | 75 | |
| MOQ: | 1 stuk/Stukken |
| Leveringstermijn: | 4-8weeks |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 100,000/Year |
Laser van de de Analysevezel Gekoppelde Diode van 445nm 3.5w de Biochemische
Eigenschappen:
Toepassingen:
|
Specificaties (25℃)
|
Symbool
|
Eenheid
|
K445H03FN-3.500W (Facultatief Product) | |||
| Minimum | Typisch | Maximum | ||||
| Optische Gegevens | CW-output Macht | Po | W | 3.5 | 3 | - |
| Centrumgolflengte | λc | NM | 445±20 | |||
| Spectrale Breedte (FWHM) | △λ | NM | - | 6 | - | |
|
Golflengteverschuiving met Temperatuur
|
△λ/△T
|
nm/℃ | - | 0,1 | - | |
| Elektrogegevens | Elektro-aan-optische Efficiency | PE | % | 23 | - | |
| Drempelstroom | lth | A | - | 0,3 | - | |
| Werkende stroom | snoei | A | - | 2.8 | 3.3 | |
| Werkend voltage | Vop | V | - | 4.5 | 5 | |
| Hellingsefficiency | η | W/A | - | 1.4 | - | |
|
Vezelgegevens
|
Kerndiameter | Dcore | μm | - | 105 | - |
| Numerieke opening | Na | - | 0,22 | - | ||
| Minimum Buigende Straal | - | mm | 45 | - | - | |
| Anderen | Beëindigen van het Levensstroom | Leof | A | 3.5 | ||
| Beëindigen van het Levensmacht | Peol | W | 240 | - | ||
| ESD | Vesd | V | - | - | 500 | |
| Opslagtemperatuur | Tst | ℃ | -20 | - | 70 | |
| Lood het Solderen Temperaturen | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
| Lood het Solderen Tijd | t | seconde | - | - | 10 | |
| Werkende gevaltemperatuur | Bovenkant | ℃ | 15 | - | 35 | |
| Relatieve Vochtigheid | Relatieve vochtigheid | % | 15 | - | 75 | |