| MOQ: | 1 stuk/Stukken |
| Leveringstermijn: | 4-8weeks |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 100,000/Year |
| Specificaties (25℃) | Symbool | Eenheid | K445HMTFN-10.00W | |||
| Minimum | Typisch | Maximum | ||||
|
Parameter
|
Drempelstroom
|
CW-output Macht | Po | W | 10 | - |
| Centrumgolflengte | λc | NM |
445±10
|
|||
| Elektro-aan-optische Efficiency | PE | % | - | 25 | - | |
| Werkende Stroom | Iop | A | - | 3.5 | 4 | |
| Ith | A | - | - | 0,4 | - | |
| Werkend Voltage | Iop | A | - | 13 | 15 | |
| Vezelgegevens | Kerndiameter | Dcore | µm | - | 105 | - |
| Bekledingsdiameter | Dclad | µm | - | 125 | - | |
| Diameter van het vezel de Losse Buizenstelsel | - | mm |
3mm Roestvrij staal
|
|||
| Numerieke Opening | Na | - | - | 0,22 | - | |
| Totale Vezellengte | Als | m | - | 1.0 | - | |
| Minimum Buigende Straal | - | mm | 50 | - | - | |
| Vezelbeëindiging | - | - | SMA905 | - | ||
| Anderen | ESD | Vesd | V | - | - | 500 |
| Opslagtemperatuur | Tst | ℃ | -20 | - | 70 | |
| Lood die Tempreature solderen | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
| Lood het Solderen Tijd | t | seconde | - | - | 10 | |
| Werkende gevaltemperatuur | Bovenkant | ℃ | 15 | - | 30 | |
| Relatieve Vochtigheid | Relatieve vochtigheid | % | 15 | - | 75 | |
| MOQ: | 1 stuk/Stukken |
| Leveringstermijn: | 4-8weeks |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 100,000/Year |
| Specificaties (25℃) | Symbool | Eenheid | K445HMTFN-10.00W | |||
| Minimum | Typisch | Maximum | ||||
|
Parameter
|
Drempelstroom
|
CW-output Macht | Po | W | 10 | - |
| Centrumgolflengte | λc | NM |
445±10
|
|||
| Elektro-aan-optische Efficiency | PE | % | - | 25 | - | |
| Werkende Stroom | Iop | A | - | 3.5 | 4 | |
| Ith | A | - | - | 0,4 | - | |
| Werkend Voltage | Iop | A | - | 13 | 15 | |
| Vezelgegevens | Kerndiameter | Dcore | µm | - | 105 | - |
| Bekledingsdiameter | Dclad | µm | - | 125 | - | |
| Diameter van het vezel de Losse Buizenstelsel | - | mm |
3mm Roestvrij staal
|
|||
| Numerieke Opening | Na | - | - | 0,22 | - | |
| Totale Vezellengte | Als | m | - | 1.0 | - | |
| Minimum Buigende Straal | - | mm | 50 | - | - | |
| Vezelbeëindiging | - | - | SMA905 | - | ||
| Anderen | ESD | Vesd | V | - | - | 500 |
| Opslagtemperatuur | Tst | ℃ | -20 | - | 70 | |
| Lood die Tempreature solderen | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
| Lood het Solderen Tijd | t | seconde | - | - | 10 | |
| Werkende gevaltemperatuur | Bovenkant | ℃ | 15 | - | 30 | |
| Relatieve Vochtigheid | Relatieve vochtigheid | % | 15 | - | 75 | |