| MOQ: | 1 stuk/Stukken |
| Leveringstermijn: | 4-8 weken |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 100,000/Year |
3000W vezellasers
Eigenschappen:
Eenvoudige besturingsinterface
Opmerkelijke systeembetrouwbaarheid
Maximum gemoduleerde frequentie 5kHz
Hogere huidig-laser die efficiency omzetten
Uitstekende machtsstabiliteit
Lage vrije kosten en onderhoud
Toepassingen:
Bekleding
Lassen
Het snijden
| Optisch Karakter | |
| Macht | 3000W |
| Golflengte | 1080±10nm |
| Pompgolflengte | 976nm |
| De Kerndiameter van de outputvezel | 50μm |
| Kabellengte | 15m of Aangepast |
| Straallevering | QBH of Custorrized |
| Gidsstraal | Rood |
| Verrichtingswijze | Ononderbroken of Gemoduleerd |
| Polarisatie | Willekeurig |
| Machtsstabiliteit (25℃) | <3> |
| Het Werkingsgebied van de machtsaanpassing | 10%-100% |
| Max Modulation Frequency | 5kHz |
| Algemene grootte en gewichten | |
| gewichten | <45kg> |
| Overzichtseigenschap | 100 mm*462mm*566mm |
| Elektronisch Karakter | |
| voltage |
380 土 20v, AC, PE, 50/6OHz |
| Machtsconsumptie | 9 kW |
| Controle lnterface | RS232 |
| Waterkoelingsparameters | |
| MinimumWaterkoelingscapaciteit | 7KW |
| Het koelen (Externe) Buizengrootte | 25 ℃ (Lasermodule), 30 ℃ (QBH) |
| Het koelen (Externe) Buizengrootte | 19mm |
| Het koelen Waterluf | >30L/min |
| QBH-het Koelen Waterluf | 1.5-2.0L/min |
| MOQ: | 1 stuk/Stukken |
| Leveringstermijn: | 4-8 weken |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 100,000/Year |
3000W vezellasers
Eigenschappen:
Eenvoudige besturingsinterface
Opmerkelijke systeembetrouwbaarheid
Maximum gemoduleerde frequentie 5kHz
Hogere huidig-laser die efficiency omzetten
Uitstekende machtsstabiliteit
Lage vrije kosten en onderhoud
Toepassingen:
Bekleding
Lassen
Het snijden
| Optisch Karakter | |
| Macht | 3000W |
| Golflengte | 1080±10nm |
| Pompgolflengte | 976nm |
| De Kerndiameter van de outputvezel | 50μm |
| Kabellengte | 15m of Aangepast |
| Straallevering | QBH of Custorrized |
| Gidsstraal | Rood |
| Verrichtingswijze | Ononderbroken of Gemoduleerd |
| Polarisatie | Willekeurig |
| Machtsstabiliteit (25℃) | <3> |
| Het Werkingsgebied van de machtsaanpassing | 10%-100% |
| Max Modulation Frequency | 5kHz |
| Algemene grootte en gewichten | |
| gewichten | <45kg> |
| Overzichtseigenschap | 100 mm*462mm*566mm |
| Elektronisch Karakter | |
| voltage |
380 土 20v, AC, PE, 50/6OHz |
| Machtsconsumptie | 9 kW |
| Controle lnterface | RS232 |
| Waterkoelingsparameters | |
| MinimumWaterkoelingscapaciteit | 7KW |
| Het koelen (Externe) Buizengrootte | 25 ℃ (Lasermodule), 30 ℃ (QBH) |
| Het koelen (Externe) Buizengrootte | 19mm |
| Het koelen Waterluf | >30L/min |
| QBH-het Koelen Waterluf | 1.5-2.0L/min |